{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
註冊映象會員,立即贈送100元官網折扣券( 滿5,000元自動折抵 )
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
■ 5 個類比輸入 (1 個平衡, 2 個非平衡, 2 個唱頭)
■ 4 個 12AX7a 真空管
■ 高驅動耳機擴大機
■ 可選購 DA2 數位音訊模組升級
全店,訂單滿$3,000免運
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 聲道數 | 2 |
| 總諧波失真 | 0.08% |
| 頻率響應 | +0, -0.5dB (20Hz – 20kHz)
+0, -3dB (15Hz – 100kHz) |
| 最大電壓輸出 (平衡/非平衡) | 16V RMS / 8V RMS |
| 靈敏度高電平 (平衡/非平衡) | 900mV / 450mV |
| 靈敏度唱頭 (動圈) | 0.45mV |
| 靈敏度唱頭 (動磁) | 4.5mV |
| 訊噪比 (高電平) | 95dB |
| 訊噪比 (動圈) | 75dB |
| 訊噪比 (動磁) | 80dB |
| 電壓增益 (高電平) | 15dB |
| 電壓增益 (動圈) | 75dB |
| 電壓增益 (動磁) | 55dB |
| 輸入阻抗 (平衡/非平衡) | 44K ohm, 22K ohm |
| 平衡輸入 | 1 |
| 非平衡輸入 | 2 |
| 唱頭輸入動圈 | 1 (可調整) |
| 唱頭輸入動磁 | 1 (可調整) |
| 可升級數位音訊模組 | 有: 可安裝DA2 |
| 數位同軸輸入 | 0 |
| 數位光纖輸入 | 0 |
| 數位MCT輸入 | 0 |
| 數位USB輸入 | 0 |
| HDMI (ARC)輸入 | 0 |
| 數位AES/EBU輸入 | 0 |
| 平衡固定輸出 | 0 |
| 平衡可變輸出 | 1 |
| 非平衡固定輸出 | 0 |
| 非平衡可變輸出 | 2 |
| 耳機輸出 | 1/4″高驅動 |
| 輸入電瓶搭配 | 有, +/- 6dB |
| 家庭劇院直通 | 有 |
| 非平衡類比連接類型 | 標準 |
| 伺服器 | 1 |
| 音調控制 | 低音和高音 |
| 音調Bypass和輸入分配 | 有 |
| RS232控制輸入 | 有 |
| 電源控制輸出 | 1個主要, 2個觸發 |
| 背板數據端子 | 2 |
| 背板IR感應器輸入 | 有 |
| 多基座或單一 | 單一 |
| 輸出儀表 | 無 |
| 真空管或電晶體 | 真空管 |
| 功率消耗 (開機狀態) | 50 W |
| 單位尺寸 (寬x高x深) | 31.2 x 19.4 x 41.3 cm |
| 單位重量 | 8.2 kg |
| 含包裝重量 | 11.3 kg |
聯絡我們
映象國際企業有限公司
統一編號:24323162
客服時段:10:00 -18:00 (例假日.國定假日休息)
客服電話:(02) 2314-1696
LINE:@imageaudio
Email:iaservice@imageaudio.com.tw
地址:台北市中正區中華路一段25號2樓